美股内部交易 | W. P. Carey于7月1日披露2笔公司内部人交易情况
美股内部交易 | W. P. Carey于7月1日披露2笔公司内部人交易情况
同花顺iNews
2024年7月1日, W. P. Carey(WPC)披露2笔公司内部人交易情况。董事ALEXANDER MARK A于2024年7月1日买入663股。
【近期内部交易】
披露日期 职位 姓名 交易日期 买/卖 数量 每股成交价/美元 总金额/美元
2024年7月1日 董事 ALEXANDER MARK A、GASS RHONDA 2024年7月1日 买入 1166 54.63 6.37万
2024年4月9日 董事 ALEXANDER MARK A、GASS RHONDA 2024年4月5日 买入 1152 55.27 6.37万
2024年2月20日 高管 Zander Brian H 2024年2月15日 卖出 393 57.30 2.25万
2024年2月20日 高管 Sanzone ToniAnn 2024年2月15日 卖出 5127 57.30 29.38万
2024年2月20日 高管 PARK JOHN J 2024年2月15日 卖出 12 57.30 687.60
2024年2月20日 高管 Gordon Brooks G. 2024年2月15日 卖出 2811 57.30 16.11万
2024年2月20日 董事 Fox Jason E. 2024年2月15日 卖出 3.00万 57.30 171.79万
2024年2月8日 高管 Gordon Brooks G. 2024年2月6日 卖出 6487 60.68 39.36万
2024年1月8日 董事 ALEXANDER MARK A 2024年1月5日 买入 558 64.85 3.62万
2023年12月15日 高管 Zander Brian H 2023年12月14日 卖出 200 65.26 1.31万
【公司资料】
W. P. Carey Inc.成立于1973年,2012年作为REIT进行重组。该公司是一家内部管理的多元化房地产投资信托基金,与合并后的子公司和前身一起,是商业房地产的领先所有者,长期净租赁给主要位于美国和北欧和西欧的公司。它们的绝大部分收入来自房地产投资组合提供的租赁收入,其中主要包括对租户运营至关重要的单租户工业、仓库、零售和自助仓储设施。